Maattabel
Kleding en broekenAlle afmetingen zijn in centimeters.
|
Leggings
Alle afmetingen zijn in centimeters.
| Maat | Taille | Heupen | Lengte |
|---|---|---|---|
| 44 | 82-90 | 106-116 | 103 |
| 46 | 86-96 | 110-120 | 103 |
| 48 | 92-100 | 116-126 | 104 |
| 50 | 98-108 | 122-132 | 104 |
| 52 | 104-114 | 128-138 | 105 |
| 54 | 110-120 | 134-144 | 106 |
| 56 | 116-126 | 140-146 | 106 |
| 58 | 122-132 | 146-156 | 106 |
| 60 | 128-138 | 152-162 | 106 |
